技術(shù)參數(shù) | TTL-6A | TTL-6B |
水源 | 可飲用自來水,水中總?cè)芙庑怨腆wTDS:<200mg/L | |
產(chǎn)水流量 | 10L/H | 25L/H |
純水產(chǎn)水水質(zhì) | 10MΩ·cm | |
超純水產(chǎn)水水質(zhì) (TTL-6A/6B) | 18.2MΩ·cm | |
TOC(ppb):﹤10 熱源(Eu/ml):﹤0.001 微生物(cfu/ml):﹤1 顆粒物(>0.22µm/ml):﹤1 | ||
純化系統(tǒng) | 一級反滲透、二級純化柱,分別在線檢測顯示水質(zhì) | |
系統(tǒng)功能/特點 | 先進的微電腦控制的中文菜單,以及參數(shù)修改、提示功能 電器和水路*分離,避免因潮濕、漏水引起的電路故障 采用雙級純化柱,分級監(jiān)測水質(zhì),分級更換 主要部件采用,保證優(yōu)良的產(chǎn)水水質(zhì) 箱體采用塑料制成,抗腐蝕 顯示產(chǎn)水溫度、時間日期 開機自檢,自動排水, 在線檢測水質(zhì), 更換耗材提示 系統(tǒng)控制參數(shù)的修改設(shè)定。 定時取水功能 | |
RO膜沖洗功能 | RO膜自動沖洗、手動沖洗 | |
安全保護功能 | 出現(xiàn)下列異常現(xiàn)象自動停機保護: 1、自來水壓力過低。2、自來水?dāng)嗨畷r。 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 微量分析、AAS、ICP/MS、IC、HPLC、GC、TOC、有機分析、電泳、分子生物、細胞培養(yǎng)等 | |
外形規(guī)格(mm) | 430L×300W×470H | |
電源 | 220V 50Hz 80W |
電話
微信掃一掃